Descrição
Modelo | PSBC560 |
---|---|
Motor | 30 CV ou 20 KM |
Pressão de Trabalho de Entrada // Pressão de trabalho de Saída | 7 bar(kgf/cm²) ou 101,5 psi(lbs/pol²) // 30 bar(kgf/cm²) ou 435 psi(lbs/pol²) 10 bar(kgf/cm²) ou 145 psi(lbs/pol²) // 35 bar(kgf/cm²) ou 507 psi(lbs/pol²) 13 bar(kgf/cm²) ou 188,5 psi(lbs/pol²) // 40 bar(kgf/cm²) ou 580 psi(lbs/pol²) |
Vazão Nominal de Entrada // Vazão Nominal de Saída | 4.400 l/min ou 155 pés³/min // 3.600 l/min ou 122 pés³/min 6.000 l/min ou 212 pés³/min // 5.200 l/min ou 184 pés³/min 3.500 l/min ou 269 pés³/min // 6.700 l/min ou 237 pés³/min |
Rotação (RPM) | 900 900 900 |
Dimensões (CxLxH)mm | 1330x735x1600 |
Peso (kg) | 510 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.